Антигуа, Гватемала
Сейчас 04:14
+12.3ЯсноОщущается: +11.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 96%Ветер: 1.6 м/с, ССЗ
05:00
+12.3МалооблачноОщущается: +11.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 93%Ветер: 1.8 м/с, ССЗ
06:00
+12.1Переменная облачностьОщущается: +11.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 91%Ветер: 1.8 м/с, ССЗ
07:00
+15.1Переменная облачностьОщущается: +14.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 87%Ветер: 2.3 м/с, ССЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | +12.3 | Ясно | +11.7 | 756 | 96 | 1.6 ССЗ | |||
05:00 | +12.3 | Малооблачно | +11.4 | 756 | 93 | 1.8 ССЗ | |||
06:00 | +12.1 | Переменная облачность | +11.1 | 756 | 91 | 1.8 ССЗ | |||
07:00 | +15.1 | Переменная облачность | +14.4 | 1 | 757 | 87 | 2.3 ССЗ | ||
08:00 | +17.4 | Переменная облачность | +17.0 | 3 | 758 | 80 | 2.4 С | ||
09:00 | +18.9 | Переменная облачность | +18.6 | 5 | 758 | 73 | 2.3 ССВ | ||
10:00 | +20.0 | Изморось | +19.5 | 8 | 0.2 | 758 | 67 | 2.5 СВ | |
11:00 | +20.7 | Слабый дождь | +20.2 | 10 | 0.3 | 757 | 64 | 2.4 СВ | |
12:00 | +21.2 | Слабый дождь | +20.8 | 11 | 0.7 | 756 | 63 | 2.3 СВ | |
13:00 | +21.1 | Слабый дождь | +21.0 | 9 | 0.9 | 755 | 64 | 2.0 ВСВ | |
14:00 | +20.2 | Слабый дождь | +20.3 | 7 | 0.6 | 755 | 68 | 1.8 В | |
15:00 | +19.5 | Слабый дождь | +19.7 | 4 | 0.9 | 755 | 73 | 1.8 В | |
16:00 | +18.6 | Слабый дождь | +18.9 | 2 | 0.6 | 755 | 75 | 1.5 ВСВ | |
17:00 | +17.1 | Изморось | +17.4 | 0.1 | 755 | 85 | 1.8 ССВ | ||
18:00 | +15.5 | Переменная облачность | +15.9 | 756 | 92 | 1.4 С | |||
19:00 | +15.1 | Переменная облачность | +15.4 | 757 | 93 | 1.4 С | |||
20:00 | +14.5 | Облачно | +14.7 | 758 | 94 | 1.4 С | |||
21:00 | +14.6 | Переменная облачность | +14.7 | 758 | 94 | 1.5 С | |||
22:00 | +14.5 | Переменная облачность | +14.5 | 758 | 94 | 1.7 С | |||
23:00 | +14.2 | Переменная облачность | +14.0 | 758 | 94 | 1.8 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +13.6 | Малооблачно | +13.2 | 757 | 94 | 1.8 ССЗ | |||
01:00 | +12.8 | Ясно | +12.1 | 757 | 94 | 1.8 ССЗ | |||
02:00 | +12.5 | Ясно | +11.6 | 756 | 94 | 1.9 ССЗ | |||
03:00 | +12.3 | Ясно | +11.3 | 756 | 93 | 2.0 ССЗ | |||
04:00 | +12.4 | Ясно | +11.3 | 756 | 93 | 2.1 ССЗ | |||
05:00 | +12.4 | Ясно | +11.3 | 756 | 93 | 2.2 ССЗ | |||
06:00 | +12.3 | Ясно | +11.2 | 756 | 93 | 2.1 ССЗ | |||
07:00 | +15.0 | Малооблачно | +14.1 | 1 | 757 | 91 | 2.9 ССЗ | ||
08:00 | +17.1 | Малооблачно | +16.2 | 3 | 757 | 83 | 3.2 С | ||
09:00 | +18.7 | Малооблачно | +17.9 | 5 | 757 | 75 | 3.1 С | ||
10:00 | +20.0 | Слабый дождь | +19.7 | 8 | 0.4 | 757 | 69 | 2.3 ССВ | |
11:00 | +19.9 | Слабый дождь | +19.7 | 10 | 0.3 | 757 | 70 | 2.2 СВ | |
12:00 | +19.4 | Изморось | +19.6 | 11 | 0.2 | 757 | 76 | 2.1 СВ | |
13:00 | +19.6 | Изморось | +20.2 | 9 | 0.1 | 756 | 77 | 1.8 СВ | |
14:00 | +19.3 | Облачно | +19.7 | 7 | 755 | 78 | 2.0 ССВ | ||
15:00 | +18.9 | Слабый дождь | +19.3 | 4 | 0.3 | 754 | 76 | 1.6 СВ | |
16:00 | +18.0 | Изморось | +18.6 | 2 | 0.2 | 754 | 80 | 1.3 СВ | |
17:00 | +17.0 | Облачно | +17.6 | 755 | 85 | 1.2 ССВ | |||
18:00 | +16.0 | Облачно | +16.2 | 755 | 89 | 1.7 ССВ | |||
19:00 | +14.5 | Облачно | +14.6 | 756 | 94 | 1.4 С | |||
20:00 | +14.2 | Облачно | +14.2 | 757 | 95 | 1.5 С | |||
21:00 | +13.9 | Облачно | +13.8 | 757 | 95 | 1.5 С | |||
22:00 | +13.6 | Переменная облачность | +13.3 | 757 | 95 | 1.6 ССЗ | |||
23:00 | +13.6 | Переменная облачность | +13.3 | 757 | 95 | 1.7 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +13.1 | Переменная облачность | +12.7 | 757 | 95 | 1.6 ССЗ | |||
01:00 | +12.3 | Переменная облачность | +11.8 | 756 | 96 | 1.5 ССЗ | |||
02:00 | +11.4 | Переменная облачность | +10.6 | 755 | 97 | 1.6 ССЗ | |||
03:00 | +11.2 | Переменная облачность | +10.3 | 755 | 96 | 1.5 ССЗ | |||
04:00 | +11.2 | Переменная облачность | +10.3 | 755 | 94 | 1.5 ССЗ | |||
05:00 | +11.0 | Переменная облачность | +9.9 | 756 | 94 | 1.6 ССЗ | |||
06:00 | +11.2 | Переменная облачность | +10.1 | 756 | 93 | 1.6 ССЗ | |||
07:00 | +14.6 | Переменная облачность | +13.8 | 1 | 756 | 89 | 2.3 ССЗ | ||
08:00 | +17.1 | Облачно | +16.6 | 3 | 757 | 80 | 2.4 С | ||
09:00 | +18.9 | Облачно | +18.6 | 5 | 757 | 73 | 2.3 ССВ | ||
10:00 | +20.2 | Изморось | +19.8 | 8 | 0.1 | 756 | 66 | 2.3 ССВ | |
11:00 | +20.1 | Изморось | +19.9 | 10 | 0.2 | 756 | 66 | 1.8 СВ | |
12:00 | +20.2 | Слабый дождь | +20.3 | 10 | 0.3 | 755 | 64 | 1.4 В | |
13:00 | +20.0 | Слабый дождь | +19.6 | 9 | 0.3 | 755 | 65 | 2.0 ВЮВ | |
14:00 | +19.6 | Дождь | +20.1 | 7 | 1.8 | 754 | 68 | 0.9 ЮВ | |
15:00 | +18.2 | Слабый дождь | +18.8 | 4 | 0.7 | 754 | 78 | 1.2 ЮВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Сакатепекес, Гватемала
- Сьюдад Вьеха
- Антигуа
- Антигуа-Гватемала
- Сан Мигель Дуэньяс
- Сан Кристобаль Эль Альто
- Сан Кристобаль Эль Бахо
- Алотенанго
- Альдеа Сорсойя II
- Альта Виста
- Буэна Виста
- Вуэльта Гранде
- Касерио Эль Гуайябаль
- Комунидад Эрмано Педро
- Ла Преса
- Ла Ринконада
- Магдалена Мильпас Альтас
- Пакуль
- Пасторес
- Сан Андрес Себальос
- Сан Антонио Сакатепекес
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.