Барранкилья Аналитика
| Ресторан | RURUSDEUR | |
|---|---|---|
| Meal, Inexpensive Restaurant | 187.27 руб. | |
| Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 1076.82 руб. | |
| Перекус в McDonalds (или в похожем завед at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 280.91 руб. | |
| Домашнее пиво | 51.50 руб. | |
| Imported Beer (0.33 liter bottle) | 103.00 руб. | |
| Капуччино (обычный) | 78.65 руб. | |
| Кола/Пепси (0.33 л)/Pepsi (0.33 liter bottle) | 39.12 руб. | |
| Water (0.33 liter bottle) | 37.83 руб. | |
| Рынки | ||
| Milk (regular), (1 liter) | 53.06 руб. | |
| Loaf of Fresh White Bread (500g) | 64.92 руб. | |
| Rice (white), (1kg) | 36.21 руб. | |
| Eggs (regular) (12) | 85.52 руб. | |
| Local Cheese (1kg) | 224.73 руб. | |
| Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) | 181.03 руб. | |
| Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 280.91 руб. | |
| Apples (1kg) | 36.52 руб. | |
| Banana (1kg) | 40.58 руб. | |
| Oranges (1kg) | 53.06 руб. | |
| Tomato (1kg) | 37.45 руб. | |
| Potato (1kg) | 37.45 руб. | |
| Onion (1kg) | 42.14 руб. | |
| Lettuce (1 head) | 47.44 руб. | |
| Water (1.5 liter bottle) | 90.52 руб. | |
| Bottle of Wine (Mid-Range) | 655.45 руб. | |
| Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 62.42 руб. | |
| Imported Beer (0.33 liter bottle) | 109.24 руб. | |
| Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 93.64 руб. | |
| Транспорт | ||
| One-way Ticket (Local Transport) | 41.20 руб. | |
| Monthly Pass (Regular Price) | 1685.45 руб. | |
| Taxi Start (Normal Tariff) | 112.36 руб. | |
| Taxi 1km (Normal Tariff) | 131.09 руб. | |
| Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 327.73 руб. | |
| Gasoline (1 liter) | 44.64 руб. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 749091.00 руб. | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | 1193863.79 руб. | |
| Коммунальные платежи (мес.) | ||
| Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 85m2 Apartment | 6696.83 руб. | |
| 1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 3.06 руб. | |
| Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 1716.79 руб. | |
| Спорт, развлечения | ||
| Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 1744.61 руб. | |
| Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 546.21 руб. | |
| Cinema, International Release, 1 Seat | 262.18 руб. | |
| Школьные и дошкольные учреждения | ||
| Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | 10639.15 руб. | |
| International Primary School, Yearly for 1 Child | 235350.76 руб. | |
| Одежда и обувь | ||
| 1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 3748.32 руб. | |
| 1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, …) | 2109.94 руб. | |
| 1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | 4698.34 руб. | |
| 1 Pair of Men Leather Business Shoes | 4594.93 руб. | |
| Недвижимость (аренда за месяц) | ||
| Apartment (1 bedroom) in City Centre | 12873.77 руб. | |
| Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 15607.44 руб. | |
| Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 26750.09 руб. | |
| Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 27604.16 руб. | |
| Недвижимость (продажа) | ||
| Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | 47466.26 руб. | |
| Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | 58564.39 руб. | |
| Заработная плата | ||
| Average Monthly Net Salary (After Tax) | 21050.81 руб. | |
| Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 15.40 руб. |
Развернуть
Краткое описание
Барранкилья — индустриальный, портовой город и муниципалитет, является крупнейшим портом и промышленным городом Колумбийского карибского региона и четвёртым крупнейшим городом Колумбии. Город Барранкилья, также известный как Куррамба-Ла-Белья, столица департамента Атлантико, расположен в северо-западной части Колумбии, приблизительно в 13 км вверх по течению от устья реки Магдалена и в 80 км восточнее Картахены. Основан город был в 1620 году как торговая фактория на берегу Магдалены.
Город гордится своей современностью и развитием промышленности, первый аэропорт в Южной Америке был также построен в Барранкилье. Являясь крупным портом, Барранкилья притягивала к себе множество эмигрантов во время первой и второй мировых войн. Здесь также большая доля арабского населения, выходцев из Сирии, Ливана и Палестины приехавших в страну в 30-50 годы прошлого века. Их присутствие оказало значительное влияние на развитие региональной кухни и архитектуры. В Барранкилье можно увидеть много домов в арабском и мавританском стиле. Здесь родилась популярная певица Шакира.
Главными достопримечательностями города являются университеты Атлантико (1941 г) и Дель-Норте (1966 г), прекрасный зоопарк, Антропологический музей, Музей естествознания, охраняющий реликтовые влажные леса и болота Национальный парк острова Саламанка (площадь 21 000 гектар). Визитная карточка Барранкильи — знаменитый Карнавал Эль-Хоселито или «Карнавал Барранкильи», отмечаемый обычно за 4 дня до Дня покаяния, и широко известный как один из самых больших карнавалов в мире. Этот карнавал считается Нематериальным Наследием Человечества по декрету ЮНЕСКО он проходит каждый год в конце января и в начале февраля в течение недели. Начинается он «предпраздничными» мероприятиями, словно разогревающими публику, а заканчивается на весьма высокой ноте «карнавального экстаза». Конкурсы оркестров, танцевальные вечера-марафоны, игровые баталии цветов, соревнования любителей пива — лишь малая часть того, что фестиваль предлагает своим участникам.






























