Батуми, Грузия
Сейчас 14:03
+27.6Переменная облачностьОщущается: +29.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 752 ммВлажность: 63%Ветер: 2.3 м/с, ССВ
15:00
+27.7Переменная облачностьОщущается: +30.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 752 ммВлажность: 64%Ветер: 2.2 м/с, ССВ
16:00
+27.6Переменная облачностьОщущается: +30.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 752 ммВлажность: 66%Ветер: 1.9 м/с, СВ
17:00
+28.7Переменная облачностьОщущается: +32.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 752 ммВлажность: 60%Ветер: 0.2 м/с, ССВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода на неделю
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19+21 | Ясно | +21 | 755 | 83 | 3.5 ВЮВ | ||
Утро | +22+24 | Ясно | +22 | 4 | 754 | 67 | 4.2 ВЮВ | |
День | +27+29 | Переменная облачность | +30 | 6 | 752 | 63 | 2.4 ССВ | |
Вечер | +24+26 | Дождь | +25 | 3.3 | 754 | 75 | 6.6 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19+21 | Дождь | +20 | 43.5 | 754 | 92 | 5.2 ЮЮЗ | ||
Утро | +19+21 | Дождь | +17 | 4 | 47.7 | 754 | 91 | 10.5 ЮЗ | |
День | +18+20 | Дождь | +18 | 6 | 10.4 | 755 | 84 | 7.2 ЗСЗ | |
Вечер | +17+19 | Дождь | +17 | 4.4 | 754 | 86 | 3.7 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17+19 | Малооблачно | +17 | 753 | 82 | 2.7 ССВ | |||
Утро | +17+19 | Облачно | +18 | 4 | 750 | 76 | 2.4 СВ | ||
День | +17+19 | Слабый дождь | +18 | 5 | 2.6 | 749 | 75 | 2.1 ЗСЗ | |
Вечер | +16+18 | Дождь | +17 | 19.6 | 750 | 87 | 4.0 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +14+16 | Дождь | +13 | 26.7 | 754 | 95 | 5.5 ЗЮЗ | ||
Утро | +15+17 | Дождь | +12 | нд | 19.2 | 755 | 90 | 8.0 ЮЗ | |
День | +15+17 | Дождь | +14 | нд | 20.5 | 757 | 91 | 5.0 ЗЮЗ | |
Вечер | +15+17 | Слабый дождь | +15 | нд | 3.9 | 757 | 79 | 1.8 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +15+17 | Малооблачно | +14 | нд | 754 | 74 | 2.5 ВСВ | ||
Утро | +18+20 | Малооблачно | +19 | нд | 754 | 69 | 1.4 ЮВ | ||
День | +17+19 | Изморось | +15 | нд | 0.5 | 758 | 79 | 6.7 ЗСЗ | |
Вечер | +15+17 | Дождь | +13 | нд | 19.9 | 761 | 93 | 6.1 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +15+17 | Дождь | +13 | нд | 9.8 | 761 | 88 | 4.9 ЮЮЗ | |
Утро | +16+18 | Дождь | +15 | нд | 7.0 | 762 | 81 | 4.1 ЮЮЗ | |
День | +17+19 | Слабый дождь | +18 | нд | 3.5 | 762 | 79 | 2.0 ЗЮЗ | |
Вечер | +17+19 | Малооблачно | +19 | нд | 760 | 79 | 0.3 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +15+17 | Малооблачно | +16 | нд | 759 | 85 | 0.9 ВЮВ | ||
Утро | +17+19 | Изморось | +17 | нд | 0.5 | 759 | 73 | 2.1 ЮЮЗ | |
День | +18+20 | Малооблачно | +18 | нд | 759 | 72 | 2.9 ЗЮЗ | ||
Вечер | +17+19 | Малооблачно | +17 | нд | 759 | 76 | 3.0 ЮЮЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Аджарская Автономная Республика, Грузия
- Батуми
- Кеда
- Кобулети
- Хелвачаури
- Хуло
- Шуахеви
- Бахмаро
- Фачха
- Айакобадзеби
- Бакнари
- Беглети
- Горгадзеби
- Дидиджара
- Зеда Акква
- Зеда Квирике
- Зеда Махунцети
- Зундага
- Кведа Акква
- Кведа Бсубсу
- Кведа Квирайк
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.